Podium inchangé ! A la question quelles sont les marques les plus achetées en France ?, le trio de tête identifié par Brand Footprint de Kantar Worldpanel reste le même avec, dans l’ordre, Herta, Fleury Michon et Président. Ce palmarès est établi sur la base du « Consumer Reach Point » (CRP), qui s’obtient en multipliant le taux de pénétration avec le fréquence d’achat et la population. Un indicateur qui correspond peu ou prou au nombre d’actes d’achats dans un pays donné. Coca Cola est par exemple acheté par 74,5% des foyers français, à raison en moyenne de 8,6 actes d’achat par an. Multiplié par la population française, ce résultat donne un CRP de 178 millions pour Coca Cola.
Les premiers changements dans le classement par rapport à l’édition précédente interviennent à la fin du top 10. La laitière sécurise sa place en grappillant un échelon, quand Lustucru bondit de quatre places pour atteindre le 10e rang. Sur un historique déjà fort (+ 10 places), Soignon progresse encore de 9 places, la plus forte ascension devant Nutella (+8).
Place |
Evol/2015 |
Marque |
CRP (en millions) |
Taux de pénétration |
Fréquence d’achat |
1 | 0 | Herta | 223 | 83,6 % | 9,6 |
2 | 0 | Fleury Michon | 206 | 78,9 % | 9,4 |
3 | 0 | Président | 196 | 85,4 % | 8,3 |
4 | 0 | Coca-Cola | 178 | 74,5 % | 8,6 |
5 | 0 | Panzani | 150 | 81,5 % | 6,7 |
6 | 0 | Harry’s | 138 | 67,9 % | 7,3 |
7 | 0 | Cristaline | 128 | 51,6 % | 9,0 |
8 | 0 | Bonduelle | 126 | 75,0 % | 6,1 |
9 | +1 | La Laitière | 110 | 65,1 % | 6,1 |
10 | +4 | Lustucru | 107 | 70,5 % | 5,5 |
11 | -2 | Elle & Vire | 105 | 65,2 % | 5,8 |
12 | 0 | Amora | 102 | 77,3 % | 4,8 |
13 | -2 | Pasquier | 102 | 54,7 % | 6,7 |
14 | -1 | Activa | 101 | 49,2 % | 7,4 |
15 | 0 | Danette | 98 | 58,6 % | 6,0 |
16 | +1 | Le Gaulois | 91 | 65,6 % | 5,1 |
17 | -1 | Bonne Maman | 91 | 62,4 % | 5,3 |
18 | +1 | Andros | 84 | 52,0 % | 5,8 |
19 | +1 | Lindt | 83 | 61,4 % | 4,9 |
20 | -2 | Knorr | 80 | 69,9 % | 4,2 |
21 | +1 | Sodebo | 76 | 53,7 % | 5,1 |
22 | +8 | Nutella | 74 | 55,4 % | 4,8 |
23 | 0 | Lactel | 72 | 53,2 % | 4,9 |
24 | -3 | Kinder | 71 | 56,6 % | 4,5 |
25 | 0 | Candia | 70 | 49,3 % | 5,1 |
26 | +1 | Charal | 66 | 49,5 % | 4,8 |
27 | +2 | Paysan Breton | 66 | 48,8 % | 4,8 |
28 | -2 | Lipton | 64 | 52,0 % | 4,4 |
29 | -5 | Maggi | 64 | 64,9 % | 3,5 |
30 | -2 | Milka | 63 | 52,4 % | 4,4 |
31 | 0 | Lotus | 63 | 52,1 % | 4,3 |
32 | +4 | Entremont | 62 | 58,7 % | 3,8 |
33 | -1 | Barilla | 60 | 50,5 % | 4,3 |
34 | 0 | Haribo | 60 | 54,8 % | 4,1 |
35 | -2 | Jacquet | 60 | 54,7 % | 3,9 |
36 | +3 | Tipiak | 57 | 64,4 % | 3,2 |
37 | +1 | Panier de Yoplait | 57 | 42,9 % | 4,8 |
38 | -1 | D’Aucy | 57 | 54,8 % | 3,7 |
39 | -4 | Signal | 56 | 61,2 % | 3,3 |
40 | +9 | Soignon | 54 | 47,5 % | 4,1 |
41 | 0 | Tropicana | 54 | 37,5 % | 5,2 |
42 | -2 | Petit Navire | 53 | 56,0 % | 3,4 |
43 | 0 | St. Hubert | 52 | 30,3 % | 6,2 |
44 | 0 | Findus | 51 | 51,2 % | 3,6 |
45 | +3 | McCain | 51 | 47,0 % | 3,9 |
46 | 0 | Marie | 50 | 49,0 % | 3,7 |
47 | -2 | Ducros | 49 | 61,4 % | 2,9 |
48 | -6 | Lesieur | 48 | 54,7 % | 3,2 |
49 | -2 | Vahiné | 48 | 56,7 % | 3,0 |
50 | 0 | Benenuts | 47 | 48,1 % | 3,6 |
Source : Brand Footprint 2016, Kantar Worldpanel. Les chiffres en vert indiquent une évolution positive, ceux en rouge un recul par rapport à l’an dernier.
Président : champion de la pénétration
Nutella, Soignon, rejoints par Entremont enregistrent des progressions de leur CRP comprises entre, 19 et 10 %, A l’inverse, et en relatif toujours, les grands perdants de cette année sont Kinder, Maggi, Knorr, Lipton ou Lesieur. Ils voient respectivement leur CRP fondre de 7 % pour les deux premiers et de 4 % pour les suivants. Président reste le champion en termes de taux de pénétration : la marque continue de recruter et est achetée par 85,4% des foyers français (+0,2 point en un an). Elle est suivi par Herta (83,6%), Panzani, (81,5%) et Fleury michon (78,9%).
On marquera aussi l’entrée de Benenuts dans le Top 50, qui profite de la sortie de Gervais pourtant 44e en 2015, en progression de 19 places.
Signal et Lotus, sont le seules marques représentées dans le classement qui soient hors alimentaire. Kantar diagnostique d’ailleurs en France une baisse notable des achats de produits d’hygiène. Les Français achètent une gamme de produits plus courte et moins souvent.
Découvrez le classement France en infographie en cliquant sur l’image ci-contre et
Il n'y a aucun commentaire
Ajoutez le vôtre