Quelles sont les marques les plus achetées en France ? Le classement 2015 du Brand Footprint de Kantar Worldpanel met à l’honneur Herta et Fleury Michon pour la deuxième année consécutive. Ces deux champions des produits frais ont su capter de nouveaux consommateurs grâce notamment à une diversification toujours plus poussée et un flot de nouveautés. Ce palmarès est établi sur la base du « Consumer Reach Point » (CRP), qui s’obtient en multipliant le taux de pénétration avec le fréquence d’achat et la population. Un indicateur qui correspond peu ou prou au nombre d’actes d’achats dans un pays donné. Panzani est par exemple acheté par 82% des foyers français, à raison en moyenne de 6,5 fois par an. Multiplié par la population française, ce résultat donne un CRP de 135 millions pour Panzani.
Place |
Evol/2014 |
Marque |
CRP (en millions) |
Taux de pénétration |
Fréquence d’achat |
1 | 0 | Herta | 224 | 83,4 % | 9,7 |
2 | 0 | Fleury Michon | 212 | 79,5 % | 9,7 |
3 | +1 | Président | 192 | 85,2 % | 8,2 |
4 | -1 | Coca-Cola | 182 | 74,6 % | 8,9 |
5 | 0 | Panzani | 148 | 82 % | 6,5 |
6 | 0 | Harry’s | 135 | 67,5 % | 7,3 |
7 | +1 | Cristaline | 121 | 49,4 % | 8,9 |
8 | -1 | Bonduelle | 121 | 73,7 % | 5,9 |
9 | 0 | Elle&Vire | 107 | 66,1 % | 5,9 |
10 | +1 | La Laitière | 107 | 64,6 % | 6,0 |
11 | +1 | Pasquier | 102 | 54,9 % | 6,7 |
12 | +1 | Amora | 102 | 72,2 % | 4,8 |
13 | -3 | Activa | 101 | 49,5 % | 7,4 |
14 | 0 | Lustrucru | 99 | 67,6 % | 5,3 |
15 | 0 | Danette | 93 | 56,5 % | 5,9 |
16 | +1 | Bonne Maman | 87 | 60,6 % | 5,2 |
17 | -1 | Le Gaulois | 85 | 63,4 % | 4,9 |
18 | 0 | Knorr | 84 | 70,0 % | 4,3 |
19 | 0 | Andros | 80 | 50,2 % | 8,8 |
20 | +1 | Lindt | 78 | 60,3 % | 4,7 |
21 | -1 | Kinder | 77 | 57,8 % | 4,8 |
22 | 0 | Sodebo | 75 | 52,8 % | 5,1 |
23 | +2 | Lactel | 71 | 51,3 % | 5,1 |
24 | -1 | Maggi | 68 | 67,3 % | 3,7 |
25 | +5 | Candia | 67 | 47,9 % | 5,1 |
26 | +2 | Lipton | 66 | 53,1 % | 4,5 |
27 | 0 | Charal | 65 | 48,4 % | 4,9 |
28 | -4 | Milka | 62 | 51,9 % | 4,4 |
29 | -3 | Paysan Breton | 62 | 46,6 % | 4,8 |
30 | -1 | Nutella | 62 | 50,0 % | 4,5 |
31 | +7 | Lotus | 61 | 50,9 % | 4,4 |
32 | 0 | Entremont | 59 | 57,8 % | 3,7 |
33 | 0 | Barilla | 59 | 49,2 % | 4,3 |
34 | 0 | Jacquet | 58 | 54,2 % | 3,9 |
35 | -4 | Signal | 58 | 62,1 % | 3,4 |
36 | 0 | Haribo | 58 | 50,8 % | 4,1 |
37 | +3 | D’Aucy | 56 | 54,3 % | 3,7 |
38 | -1 | Panier de Yoplait | 55 | 41,1 % | 4,9 |
39 | +2 | Tipiak | 54 | 62,8 % | 3,1 |
40 | -1 | Petit Navire | 52 | 55,8 % | 3,4 |
41 | +3 | Tropicana | 51 | 34,9 % | 5,3 |
42 | +6 | Lesieur | 50 | 56,9 % | 3,2 |
43 | -1 | Saint Hubert | 50 | 29,1 % | 6,2 |
44 | +19 | Gervais | 50 | 44,5 % | 4,0 |
45 | +1 | Findus | 49 | 49,8 % | 3,6 |
46 | -3 | Ducros | 49 | 61,9 % | 2,9 |
47 | -2 | Marie | 49 | 48,2 % | 3,7 |
48 | -1 | Vahiné | 48 | 58,1 % | 3,0 |
49 | +8 | McCain | 48 | 44,7 % | 3,9 |
50 | +10 | Soignon | 47 | 44,2 % | 3,9 |
Source : Brand Footprint 2015, Kantar Worldpanel. Les chiffres en vert indiquent une évolution positive, ceux en rouge un recul par rapport à l’an dernier.
Président : champion de la pénétration
Parmi les grands perdants de cette année : Coca-Cola, qui est clairement en perte de vitesse dans tous les pays du monde, mais aussi Activia, Kinder ou Maggi dont le CRP recule. A l’inverse, Président, Cristaline Lotus, Gervais, McCain ou Soignon enregistrent des progressions spectaculaires, jusqu’à +27 % pour Gervais. President est par ailleurs le champion en termes de taux de pénétration : la marque est achetée par 85,2% des foyers français. On pourra être surpris de trouver des marques emblématiques telles que Nutella, Haribo ou Findus en bas de classement. Mais il est vrai qu’on avale moins vite un pot de Nutella qu’une tranche de jambon Herta, ce qui joue sur la fréquence d’achat. De plus, la marque de Ferrero se limitant au marché pâte à tartiner (et depuis peu sur celui des biscuits, celle-ci ne fait pas le poids face à Herta, présente sur les rayons charcuterie et traiteur.
Pas un hasard si les trois premières marques du classement France sont des marques ombrelles présentes sur plusieurs marchés.
Découvrez le classement France en infographie en cliquant sur l’image ci-contre et
Il n'y a aucun commentaire
Ajoutez le vôtre