Pour la première fois depuis la création du classement Interbrand des marques internationales les plus puissantes, Coca-Cola n’occupe pas la première place. Changement d’autant plus important que l’ex-leader se trouve relayé à la dernière place du podium. Le secteur de la technologie est le grand gagnant de ce nouveau classement annuel, et est le premier contributeur à la croissance du TOP à hauteur de plus de 50%. La grosse majorité de cette croissance est d’ailleurs imputable aux nouveaux leader et challenger du classement : Apple et Google, qui voient tous deux leur capitalisation croitre de 28 et 34% (respectivement).
Profitant de ce renversement de situation, l’Agence Interbrand a volontairement axé son édition des Best Global Brands 2013 sur le thème du leadership. Hier soir, à Paris, l’agence a formulé sa vision des nouvelles règles du leadership par les marques en 8 points :
- Avoir SA vision du futur qui inspire les consommateurs
- Rejoindre la conversation plutôt que de chercher à la contrôler
- Innover plutôt que d’attendre
- Soigner son design
- Investir sur l’Humain
- Se familiariser avec le Big Data
- Ne pas chercher à dominer, mais co-créer
- Développer un stratégie RSE
LE CLASSEMENT
# 2013 | # 2012 | MARQUE | SECTEUR | VALEUR en M de $ | VARIATION | |
1 | 2 | Apple | Technologie | 98 316 | 28% | |
2 | 4 | Technologie | 93 291 | 34% | ||
3 | 1 | Coca-Cola | Boissons | 79 213 | 2% | |
4 | 3 | IBM | Services | 78 808 | 4% | |
5 | 5 | Microsoft | Technologie | 59 546 | 3% | |
6 | 6 | GE | Divers | 46 947 | 7% | |
7 | 7 | McDonald’s | Restaurants | 41 992 | 5% | |
8 | 9 | Samsung | Technologie | 39 610 | 20% | |
9 | 8 | Intel | Technologie | 37 257 | -5% | |
10 | 10 | Toyota | Automobile | 35 346 | 17% | |
11 | 11 | Mercedes-Benz | Automobile | 31 904 | 6% | |
12 | 12 | BMW | Automobile | 31 839 | 10% | |
13 | 14 | Cisco | Technologie | 29 053 | 7% | |
14 | 13 | Disney | Médias | 28 147 | 3% | |
15 | 15 | HP | Technologie | 25 843 | -1% | |
16 | 16 | Gillette | Grande Consommation | 25 105 | 1% | |
17 | 17 | Louis Vuitton | Luxe | 24 893 | 6% | |
18 | 18 | Oracle | Technologie | 24 088 | 9% | |
19 | 20 | Amazon | Services Internet | 23 620 | 27% | |
20 | 21 | Honda | Automobile | 18 490 | 7% | |
21 | 23 | H&M | Habillement | 18 168 | 10% | |
22 | 22 | Pepsi | Boissons | 17 892 | 8% | |
23 | 24 | American Express | Services Financiers | 17 646 | 12% | |
24 | 26 | Nike | Articles de Sport | 17 085 | 13% | |
25 | 25 | SAP | Technologie | 16 676 | 7% | |
26 | 28 | IKEA | Equipement de la Maison | 13 818 | 8% | |
27 | 27 | UPS | Transportation | 13 763 | 5% | |
28 | 36 | eBay | Services Internet | 13 162 | 20% | |
29 | 34 | Pampers | Grande Consommation | 13 035 | 15% | |
30 | 29 | Kellogg’s | Grande Consommation | 12 987 | 8% | |
31 | 31 | Budweiser | Alcools | 12 614 | 6% | |
32 | 33 | HSBC | Services Financiers | 12 183 | 7% | |
33 | 32 | J.P. Morgan | Services Financiers | 11 456 | 0% | |
34 | 39 | Volkswagen | Automobile | 11 120 | 20% | |
35 | 30 | Canon | Electronique | 10 989 | -9% | |
36 | 37 | Zara | Habillement | 10 821 | 14% | |
37 | 35 | Nescafé | Boissons | 10 651 | -4% | |
38 | 38 | Gucci | Luxe | 10 151 | 7% | |
39 | 42 | L’Oréal | Grande Consommation | 9 874 | 12% | |
40 | 41 | Philips | Electronique | 9 813 | 8% | |
41 | 43 | Accenture | Services | 9 471 | 8% | |
42 | 45 | Ford | Automobile | 9 181 | 15% | |
43 | 53 | Hyundai | Automobile | 9 004 | 20% | |
44 | 48 | Goldman Sachs | Services Financiers | 8 536 | 12% | |
45 | 51 | Siemens | Divers | 8 503 | 13% | |
46 | 40 | Sony | Electronique | 8 408 | -8% | |
47 | 44 | Thomson Reuters | Médias | 8 103 | -4% | |
48 | 50 | Citi | Services Financiers | 7 973 | 5% | |
49 | 52 | Danone | Grande Consommation | 7 968 | 6% | |
50 | 47 | Colgate | Grande Consommation | 7 833 | 2% | |
51 | 55 | Audi | Automobile | 7 767 | 8% | |
52 | 69 | Technologie | 7 732 | 43% | ||
53 | 63 | Heinz | Grande Consommation | 7 648 | -1% | |
54 | 60 | Hermès | Luxe | 7 616 | 23% | |
55 | 57 | Adidas | Articles de Sport | 7 535 | 12% | |
56 | 57 | Nestlé | Grande Consommation | 7 527 | 9% | |
57 | 19 | Nokia | Electronique | 7 444 | -65% | |
58 | 61 | Caterpillar | Electronique | 7 125 | 13% | |
59 | 58 | AXA | Services Financiers | 7 096 | 5% | |
60 | 68 | Cartier | Luxe | 6 897 | 26% | |
61 | 49 | Dell | Technologie | 6 845 | -10% | |
62 | 59 | Xerox | Services | 6 779 | 1% | |
63 | 62 | Allianz | Services Financiers | 6 710 | 8% | |
64 | 72 | Porsche | Automobile | 6 471 | 26% | |
65 | 73 | Nissan | Automobile | 6 203 | 25% | |
66 | 64 | KFC | Restaurants | 6 192 | 3% | |
67 | 56 | Nintendo | Electronique | 6 086 | -14% | |
68 | 65 | Panasonic | Electronique | 5 821 | 1% | |
69 | 66 | Sprite | Boissons | 5 811 | 2% | |
70 | N/A | Discovery | Médias | 5 756 | NEW | |
71 | 54 | Morgan Stanley | Services Financiers | 5 724 | -21% | |
72 | 84 | Prada | Luxe | 5 570 | 30% | |
73 | 75 | Shell | Energie | 5 535 | 16% | |
74 | 74 | Visa | Services Financiers | 5 465 | 11% | |
75 | 70 | Tiffany & Co | Luxe | 5 440 | 5% | |
76 | 77 | 3M | Divers | 5 413 | 16% | |
77 | 82 | Burberry | Luxe | 5 189 | 20% | |
78 | 67 | MTV | Médias | 4 980 | -12% | |
79 | 78 | Adobe | Technologie | 4 899 | 8% | |
80 | 85 | John Deere | Divers | 4 865 | 15% | |
81 | 79 | Johnson & Johnson | Grande Consommation | 4 777 | 9% | |
82 | 83 | Johnnie Walker | Alcools | 4 745 | 10% | |
83 | 87 | Kia | Automobile | 4 708 | 15% | |
84 | 76 | Santander | Services Financiers | 4 660 | -2% | |
85 | N/A | Duracell | Grande Consommation | 4 645 | NEW | |
86 | 81 | Jack Daniel’s | Alcools | 4 642 | 7% | |
87 | 71 | Avon | Grande Consommation | 4 610 | -11% | |
88 | 91 | Ralph Lauren | Habillement | 4 584 | 14% | |
89 | N/A | Chevrolet | Automobile | 4 578 | NEW | |
90 | 80 | Kleenex | Grande Consommation | 4 428 | 2% | |
91 | 88 | Starbucks | Restaurants | 4 399 | 8% | |
92 | 92 | Heineken | Alcools | 4 331 | 10% | |
93 | 89 | Corona | Alcools | 4 276 | 5% | |
94 | 86 | Pizza Hut | Restaurants | 4 269 | 2% | |
95 | 90 | Smirnoff | Alcools | 4 262 | 5% | |
96 | 96 | Harley-Davidson | Automobile | 4 230 | 10% | |
97 | 94 | MasterCard | Services Financiers | 4 206 | 8% | |
98 | 99 | Ferrari | Automobile | 4 013 | 6% | |
99 | 98 | Moët & Chandon | Alcools | 3 943 | 3% | |
100 | 100 | Gap | Habillement | 3 920 | 5% |
LES SECTEURS D’ACTIVITE
Dans ce top, le secteur des technologies s’illustre par ses performances. Avec 7 des 10 premières places et 4 des 5 plus fortes hausses, c’est un secteur en pleine santé. Il pèse près d’un tiers de la capitalisation totale du top avec seulement 12 marques. L’automobile est le secteur le plus présent en nombre de marque avec 14 apparitions mais plus de 250 milliards de dollars le séparent du leader.
Les leaders des 9 secteurs majeurs
LES PAYS D’ORIGINE
Il est clair que l’origine des entreprises a peu d’importance dans ce classement, car nous parlons ici de marques mondialisées. C’est d’ailleurs une des conditions pour apparaitre dans les Best Global Brands. Cet aspect a cependant pour objectif de nous montrer la capacité des états à former des marques puissantes : les USA font comme toujours office de référence avec 55 marques du Top, suivis de l’Europe très représentée par l’Allemagne, le Royaume Uni ou encore la France. L’Asie est plus timide et notamment la Chine, complètement absente de ce classement. La raison est simple, même si quelques marques chinoises ont une valeur supérieure à certaines marques du Top Interbrand, celles-ci ne se vendent qu’en Chine et ne sont pas mondiales.
LES TOPS & FLOPS
Si dans son ensemble le Top se porte bien à 1 500 milliards de dollars de capitalisation en 2013 vs 1 000 milliards en 2012, il existe des disparités assez importantes en son sein.
La plus grosse dégringolade de cette édition revient à Nokia qui perd 38 places suite à l’échec de sa stratégie en terme de système d’exploitation pour mobile. Le Finlandais a perdu les deux tiers de sa valeur ce qui lui a valu d’être racheté par Microsoft pour 7,2 milliards de dollars. La marque pourra toujours se consoler en se rappelant qu’elle apparait en 9 ème position du classement des marques les plus écolos édité lui aussi par Interbrand (Cf. Quelles sont les 50 marques multinationales les plus écolos ?)
Nous l’avons vu, les grands gagnants de ce top sont les deux leaders, qui ensembles, ont généré plus de 45 milliards de dollars additionnels largement devant Samsung, Toyota ou Amazon, totalisant guère plus de 15 milliards à eux trois. En taux de variation, c’est Facebook qui détient la palme avec une hausse de 43%. Il occupe cette fois-ci la 52ème place, alors que sa première introduction dans le TOP 100 l’avait placé en 69ème position (2012). Sur les 100 marques du Top, 83 enregistrent une croissance positive.
2 marques font leur entrée au TOP, la chaine Discovery et le constructeur automobile Chevrolet. Une troisième se refait un place après l’avoir quitté en 2010, il s’agit de Duracell.
Alors que depuis quelques éditions, le classement des Best Global Brands semblait pour le moins figé, cette édition témoigne d’un bouleversement des moeurs en terme de marketing et d’approche. Il est révélateur de l’impact des stratégies gagnantes ou non menées par les marques. Il est surtout témoin de l’essor du digital, responsable dans la plupart de cas, des meilleures croissances.
Il n'y a aucun commentaire
Ajoutez le vôtre