En Septembre 2012, Toluna a soumis 1070 marques aux votes de 5000 consommateurs en demandant à chacun d’eux son dégré d’attachementà la marque :
- j’aime,
- je n’aime pas,
- ni l’un ni l’autre,
- je ne connais pas ou peu
Qui aurait cru que la jeune vingtenaire Cristaline se hisserait cette année à la première place des marques de boissons préférées ? Que Nutella ne figurait pas dans le top 3 de la catégorie alimentaire ? Que le patriotisme serait de mise dans la catégorie Voyage/tourisme ?
Alimentation | Boisson | Alcools | Hygiène Beauté Santé | ||
2010 | Top 1 | LU | Joker | Malibu | Le Petit Marseillais |
Top 2 | Yoplait | Tropicana | Heineken | Bic | |
Top 3 | Miko | Evian | Desperado | Kleenex | |
2012 | Top 1 | LU | Cristaline | Desperado | Le Petit Marseillais |
Top 2 | Yoplait | Evian | Heineken | Colgate | |
Top 3 | Danone | Joker | Leffe | Nivéa | |
Entretien | Distribution | Habillement | Sport | ||
2010 | Top 1 | Cif | Décathlon | Levi’s | Adidas |
Top 2 | Mr Propre | Ikéa | Dim | Nike | |
Top 3 | Cajoline | FNAC | Celio | Puma | |
2012 | Top 1 | Mr Propre | Decathlon | Levi’s | Adidas |
Top 2 | Cif | FNAC | Dim | Nike | |
Top 3 | Cajoline | Ikéa | Celio | Puma | |
Loisir | Restauration | Voyages Tourisme | High Tech | ||
2010 | Top 1 | M6 | McDonald’s | TGV | |
Top 2 | Gaumont | Buffalo Grill | Air Ffrance | Sony | |
Top 3 | Warner Bros | Flunch | Voyages SNCF | Samsung | |
2012 | Top 1 | M6 | McDonald’s | TGV | |
Top 2 | Monopoly | Flunch | SNCF | Samsung | |
Top 3 | Lego | Buffalo Grill | Voyages-SNCF | Sony | |
Équipement de la maison | Banque Assurance | Auto | Energie | ||
2010 | Top 1 | Tefal | La Banque Postale | Audi | EDF |
Top 2 | Bic | Caisse d’Epargne | Peugeot | Total | |
Top 3 | Philips | Crédit Agricole | BMW | Gaz de France | |
2012 | Top 1 | Bic | La Banque Postale | Audi | EDF |
Top 2 | Tefal | Caisse d’Epargne | Peugeot | Gaz de France | |
Top 3 | Clairefontaine | Crédit Agricole | Michelin | Total |
Et vous, quelle est votre marque préférée dans ces catégories ?
LU, GOOGLE et YOPLAIT en tête du classement des 1070 marques
Nous avons tenté de nous procurer la liste des 1070 marques analysées car celle ci nous semblait un peu limitée étant donné l’étendue des secteurs analysés. Cependant cette liste ne nous a pas été communiqué. A titre de comparaison, nous nous somme focalisés sur l’étude menée par OC&C auprès de 5000 consommateurs elle aussi, qui mesurait l’attachement aux enseignes de distribution seulement. 84 ont été analysée pour la classement 2012. (Cf. Amazon passe devant Picard). Le constat est nettement différent car le Top 3 de l’étude Toluna, n’est pas celui de OC&C. Décathlon y est classé 12ème et Ikea et Fnac 6ème ex aequo.
Nuage de mots clés pour chaque marque
Cette année, l’étude à été complété par une analyse sémantique des marques qui a conduit à un nuage de Tag pour chacune d’elle. Les consommateurs étaient amenés à accorder des mots évoqués par la marque. Voici un exemple de nuages de tag généré. Les mots les plus gros sont ceux qui ont été le plus cités par les sondés. Serez-vous retrouver la marques qui se cachent derrière ces mots ?
Il n'y a aucun commentaire
Ajoutez le vôtre