Pour une reprise sur les chapeaux de roues, voici l’Etude Deloitte des plus gros industriels du monde officiant dans l’univers de la consommation grand public. S’y côtoient les rois du high tech, les émires de l’agroalimentaire ou encore les géants des cosmétiques.
Pour ce clasement 2012, Deloitte à utiliser les derniers chiffres d’affaires à disposition, ceux de 2010. On constate qu’en un an le chiffre d’affaires de ce top 250 est passé de 2,5 milliards de dollars à 2,8 en 2010, soit une croissance de 12%. On retrouve ce taux moyen aussi bien chez les leader du top que sur les lanternes rouges. En revanche il existe de grandes disparités entre les entreprises au cas par cas, de l’ordre de 155 points d’écart entre les extrêmes. Deux industriels ont vu leur chiffre d’affaires plus que doubler, d’autres enregistrent des performances très honorables en temps de crise. C’est le cas d’Apple notamment. Ces chiffres sont cependant à relativiser car bien souvent le résultat de fusion-acquisition.
# | Société | Pays | Secteurs de produits | CA net 2010 (MUS$) | Evol. du CA net 2010 | Marge nette 2010 | ||
1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Corée du Sud | Produits électroniques | 134 528 | 11,2% | 10,4% | ||
2 | Nestlé S.A. | Suisse | Produits alimentaires, boissons et tabac | 105 492 | 2,0% | 32,2% | ||
3 | Panasonic Corp. | Japon | Produits électroniques | 101 704 | 17,2% | 1,0% | ||
4 | The Procter & Gamble Comp. | Etats-Unis | Cosmétique et hygiène | 82 559 | 4,6% | 14,3% | ||
5 | Sony Corp. | Japon | Produits électroniques | 73 761 | 0,2% | -3,1% | ||
6 | Apple Inc. | Etats-Unis | Produits électroniques | 65 225 | 52,0% | 21,5% | ||
7 | Unilever Group | Pays-Bas et Royaume-Uni | Produits alimentaires, boissons et tabac | 58 775 | 11,1% | 10,4% | ||
8 | PepsiCo, Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 57 838 | 33,8% | 11,0% | ||
9 | Nokia Corp. | Finland | Produits électroniques | 56 364 | 3,6% | 3,2% | ||
10 | Kraft Foods Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 49 207 | 21,8% | 8,4% | ||
11 | LG Electronics Inc. | Corée du Sud | Produits électroniques | 48 506 | -23,6% | 2,3% | ||
12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Belgique | Produits alimentaires, boissons et tabac | 36 297 | -1,3% | 15,9% | ||
13 | Sharp Corp. | Japon | Produits électroniques | 35 357 | 9,7% | 0,7% | ||
14 | The Coca-Cola Company | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 35 119 | 13,3% | 33,8% | ||
15 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Pays-Bas | Cosmétique et hygiène | 33 754 | 9,6% | 5,7% | ||
16 | Bridgestone Corp. | Japon | Pneumatiques | 32 680 | 10,2% | 3,7% | ||
17 | JBS S.A. | Brésil | Produits alimentaires, boissons et tabac | 31 426 | 60,5% | -0,5% | ||
18 | Mars, Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 30 000e | 7,1% | n/d | ||
19 | Japon Tobacco Inc. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 29 088 | -1,1% | 6,0% | ||
20 | Tyson Foods, Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 28 430 | 6,5% | 2,7% | ||
21 | Philip Morris International Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 27 208 | 8,7% | 27,6% | ||
22 | L’Oreal SA | France | Cosmétique et hygiène | 25 888 | 11,6% | 11,5% | ||
23 | Michelin S.C.A. | France | Pneumatiques | 23 757 | 20,8% | 5,9% | ||
24 | Imperial Tobacco Group PLC | Royaume-Uni | Produits alimentaires, boissons et tabac | 23 415 | 1,8% | 10,1% | ||
25 | British American Tobacco plc | Royaume-Uni | Produits alimentaires, boissons et tabac | 23 014 | 4,8% | 21,1% | ||
26 | Danone | France | Produits alimentaires, boissons et tabac | 22 587 | 13,5% | 12,0% | ||
27 | Lenovo Group Ltd | Hong Kong | Produits électroniques | 21 594 | 30,0% | 1,3% | ||
28 | Heineken N.V. | Pays-Bas | Produits alimentaires, boissons et tabac | 21 423 | 9,7% | 9,6% | ||
29 | Kirin Holdings Company, Ltd | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 20 959 | -4,3% | 1,2% | ||
30 | NIKE, Inc. | Etats-Unis | Mode et équipement de la personne | 20 862 | 9,7% | 10,2% | ||
31 | Haier Group | Chine | Ameublement et équipement de la maison | 20 075 | 9,2% | n/d | ||
32 | Henkel AG & Co. KGaA | Allemagne | Cosmétique et hygiène | 20 041 | 11,2% | 7,6% | ||
33 | Acer Inc. | Taïwan | Produits électroniques | 19 973 | 9,6% | 2,4% | ||
34 | Research In Motion Ltd | Canada | Produits électroniques | 19 907 | 33,1% | 17,1% | ||
35 | Suntory Holdings Ltd | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 19 898 | * | 12,4% | 2,7% | |
36 | Kimberly-Clark Corp. | Etats-Unis | Cosmétique et hygiène | 19 746 | 3,3% | 9,8% | ||
37 | The Goodyear Tire & Rubber Comp. | Etats-Unis | Pneumatiques | 18 832 | 15,5% | -0,9% | ||
38 | Whirlpool Corp. | Etats-Unis | Ameublement et équipement de la maison | 18 366 | 7,4% | 3,5% | ||
39 | Altria Group, Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 16 892 | 0,4% | 23,1% | ||
40 | Adidas AG | Allemagne | Mode et équipement de la personne | 15 921 | 15,5% | 4,7% | ||
41 | Diageo plc | Royaume-Uni | Produits alimentaires, boissons et tabac | 15 808 | 1,6% | 20,3% | ||
42 | Colgate-Palmolive Comp. | Etats-Unis | Cosmétique et hygiène | 15 564 | 1,5% | 14,9% | ||
43 | Svenska Cellulosa AB SCA | Suède | Cosmétique et hygiène | 15 195 | -1,5% | 5,1% | ||
44 | SABMiller plc | Royaume-Uni | Produits alimentaires, boissons et tabac | 15 145 | 6,7% | 16,9% | ||
45 | Cargill Meat Solutions Corp. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 15 000e | 0,0% | n/d | ||
46 | General Mills, Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 14 880 | 0,6% | 12,1% | ||
47 | AB Electrolux | Suède | Ameublement et équipement de la maison | 14 803 | -2,6% | 3,8% | ||
48 | Ajinomoto Co., Inc. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 14 130 | 3,1% | 3,0% | ||
49 | Kao Corp. | Japon | Cosmétique et hygiène | 13 886 | 0,2% | 4,0% | ||
50 | Groupe Lactalis | France | Produits alimentaires, boissons et tabac | 13 810 | 22,4% | 3,0% | ||
51 | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) | Mexique | Produits alimentaires, boissons et tabac | 13 342 | -14,1% | 26,7% | ||
52 | Reckitt Benckiser Group plc | Royaume-Uni | Cosmétique et hygiène | 13 071 | 9,0% | 18,6% | ||
53 | Meiji Holdings Co., Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 13 035 | 0,7% | 0,9% | ||
54 | BRF – Brasil Foods S.A. | Brésil | Produits alimentaires, boissons et tabac | 12 947 | 42,6% | 3,5% | ||
55 | Maxingvest AG | Allemagne | Cosmétique et hygiène | 12 741 | 7,7% | 5,8% | ||
56 | Dr. August Oetker KG | Allemagne | Produits alimentaires, boissons et tabac | 12 558 | 18,9% | n/d | ||
57 | Kellogg Company | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 12 397 | -1,4% | 10,0% | ||
58 | ConAgra Foods, Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 12 303 | 1,9% | 6,7% | ||
59 | Smithfield Foods, Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 12 203 | 8,9% | 4,3% | ||
60 | Dean Foods Company | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 12 123 | 8,6% | 0,7% | ||
61 | Asahi Breweries, Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 12 054 | 3,2% | 4,9% | ||
62 | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Allemagne | Ameublement et équipement de la maison | 12 048 | 7,9% | 5,1% | ||
63 | Royal FrieslandCampina N.V. | Pays-Bas | Produits alimentaires, boissons et tabac | 11 914 | 10,0% | 3,2% | ||
64 | Nintendo Co., Ltd. | Japon | Produits de loisirs | 11 868 | -29,3% | 7,7% | ||
65 | Vion N.V. | Pays-Bas | Produits alimentaires, boissons et tabac | 11 644 | -2,4% | 0,9% | ||
66 | Nippon Meat Packers, Inc. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 11 575 | 3,7% | 1,7% | ||
67 | Motorola Mobility Holdings, Inc. | Etats-Unis | Produits électroniques | 11 460 | 3,7% | -0,7% | ||
68 | Land O’Lakes, Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 11 146 | 7,1% | 1,6% | ||
69 | GD Midea Holding Co., Ltd. | Chine | Ameublement et équipement de la maison | 11 030 | 57,7% | 5,4% | ||
70 | Avon Products, Inc. | Etats-Unis | Cosmétique et hygiène | 10 731 | 4,3% | 5,6% | ||
71 | H. J. Heinz Company | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 10 707 | 2,0% | 9,4% | ||
72 | Carlsberg A/S | Danemark | Produits alimentaires, boissons et tabac | 10 706 | 1,1% | 9,9% | ||
73 | Yamazaki Baking Co., Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 10 601 | 4,8% | 1,4% | ||
74 | Uni-President Enterprises Corp. | Taïwan | Produits alimentaires, boissons et tabac | 10 586 | 18,0% | 4,9% | ||
75 | Pernod Ricard S.A. | France | Produits alimentaires, boissons et tabac | 10 424 | 7,9% | 14,1% | ||
76 | Nikon Corp. | Japon | Produits électroniques | 10 384 | 13,0% | 3,1% | ||
77 | Dairy Farmers of America | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 9 800 | 21,0% | 0,4% | ||
78 | Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. | Mexique | Produits alimentaires, boissons et tabac | 9 284 | 0,7% | 4,7% | ||
79 | Alticor Inc. | Etats-Unis | Cosmétique et hygiène | 9 200 | 9,5% | n/d | ||
80 | Compagnie Financière Richemont SA | Suisse | Mode et équipement de la personne | 9 120 | 33,2% | 15,7% | ||
81 | Marfrig Alimentos S.A. | Brésil | Produits alimentaires, boissons et tabac | 9 064 | 65,1% | 0,9% | ||
82 | The Ferrero Group | Italie | Produits alimentaires, boissons et tabac | 9 041 | 4,0% | n/d | ||
83 | Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. | Grèce | Produits alimentaires, boissons et tabac | 9 021 | 3,8% | 6,4% | ||
84 | S.C. Johnson & Son, Inc. | Etats-Unis | Cosmétique et hygiène | 9 000e | 5,9% | n/d | ||
85 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | Chine | Ameublement et équipement de la maison | 8 941 | 42,3% | 7,1% | ||
86 | The Estée Lauder Companies Inc. | Etats-Unis | Cosmétique et hygiène | 8 810 | 13,0% | 8,0% | ||
87 | Arla Foods amba | Danemark | Produits alimentaires, boissons et tabac | 8 741 | 6,1% | 2,6% | ||
88 | Sara Lee Corp. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 8 681 | -19,6% | 14,9% | ||
89 | Reynolds American Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 8 551 | 1,6% | 13,0% | ||
90 | Stanley Black & Decker, Inc. | Etats-Unis | Outils d’amélioration de l’habitat | 8 410 | 125,0% | 2,4% | ||
91 | Sony Ericsson Mobile Communications AB | Suède | Produits électroniques | 8 358 | -7,3% | 1,6% | ||
92 | Danish Crown AmbA | Danemark | Produits alimentaires, boissons et tabac | 8 243 | 1,0% | 3,6% | ||
93 | Shiseido Company, Ltd | Japon | Cosmétique et hygiène | 7 847 | 4,1% | 2,3% | ||
94 | Campbell Soup Company | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 7 676 | 1,2% | 11,0% | ||
95 | TCL Corp. | Chine | Produits électroniques | 7 668 | 17,0% | 0,9% | ||
96 | V.F. Corp. | Etats-Unis | Mode et équipement de la personne | 7 625 | 6,7% | 7,4% | ||
97 | Masco Corp. | Etats-Unis | Outils d’amélioration de l’habitat | 7 592 | -2,6% | -13,2% | ||
98 | MillerCoors LLC | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 7 571 | 0,0% | 14,2% | ||
99 | Hormel Foods Corp. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 7 221 | 10,5% | 5,5% | ||
100 | Eastman Kodak Company | Etats-Unis | Produits électroniques | 7 187 | -5,5% | -9,6% | ||
101 | Fortune Brands, Inc. | Etats-Unis | Outils d’amélioration de l’habitat | 7 142 | 6,7% | 6,9% | ||
102 | Sumitomo Rubber Industries, Ltd. | Japon | Pneumatiques | 6 904 | 15,3% | 4,0% | ||
103 | Dole Food Company, Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 6 893 | 1,7% | -0,4% | ||
104 | Morinaga Milk Industry Co., Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 6 821 | -0,4% | 1,1% | ||
105 | Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. | Mexique | Produits alimentaires, boissons et tabac | 6 737 | 3,9% | 18,4% | ||
106 | Coca-Cola Enterprises Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 6 714 | 3,0% | 9,3% | ||
107 | Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | Chine | Produits alimentaires, boissons et tabac | 6 681 | 31,5% | 9,2% | ||
108 | Mccain Foods Ltd | Canada | Produits alimentaires, boissons et tabac | 6 494e | 0,0% | n/d | ||
109 | Pirelli & C. S.p.A. | Italie | Pneumatiques | 6 438 | 8,7% | 0,1% | ||
110 | Lotte Co., Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 6 196 | 12,4% | 1,6% | ||
111 | Sichuan Changhong Electric Co. Ltd | Chine | Produits électroniques | 6 171 | 32,6% | 1,1% | ||
112 | The Yokohama Rubber Co., Ltd. | Japon | Pneumatiques | 6 081 | 11,4% | 2,8% | ||
113 | Jarden Corp. | Etats-Unis | Cosmétique et hygiène | 6 023 | 16,9% | 1,8% | ||
114 | Charoen Pokphand Foods PCL |
Thaïlande | Produits alimentaires, boissons et tabac | 6 008 | 14,5% | 7,2% | ||
115 | Groupe Bigard S.A. | France | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 976e | 0,0% | n/d | ||
116 | Saputo Inc. | Canada | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 930 | 3,7% | 7,5% | ||
117 | Megmilk Snow Brand Co., Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 899 | 28,2% | 1,9% | ||
118 | The Swatch Group Ltd. | Suisse | Mode et équipement de la personne | 5 873 | 18,8% | 17,7% | ||
119 | Mattel, Inc. | Etats-Unis | Produits de loisirs | 5 856 | 7,8% | 11,7% | ||
120 | National Beef Packing Company, LLC | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 808 | 6,6% | 4,3% | ||
121 | Nippon Suisan Kaisha, Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 783 | 2,6% | 0,0% | ||
122 | Newell Rubbermaid Inc. | Etats-Unis | Cosmétique et hygiène | 5 759 | 3,3% | 5,1% | ||
123 | Parmalat Group | Italie | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 711 | 8,5% | 6,5% | ||
124 | The Hershey Company | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 671 | 7,0% | 9,0% | ||
125 | Dr Pepper Snapple Group, Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 636 | 1,9% | 9,4% | ||
126 | Polo Ralph Lauren Corp. | Etats-Unis | Mode et équipement de la personne | 5 482 | 14,3% | 10,0% | ||
127 | San Miguel Corp. | Philippines | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 478 | * | 41,3% | 9,8% | |
128 | Pioneer Corp. | Japon | Produits électroniques | 5 353 | 4,2% | 2,4% | ||
129 | Kewpie Corp. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 341 | 4,2% | 2,6% | ||
130 | Sodiaal Union | France | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 339 | 61,7% | 0,6% | ||
131 | Itoham Foods Inc. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 335 | 0,8% | 0,1% | ||
132 | Mohawk Industries, Inc. | Etats-Unis | Outils d’amélioration de l’habitat | 5 319 | -0,5% | 3,6% | ||
133 | B.&C.Tönnies Fleischwerk GmbH & Co. KG | Allemagne | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 245 | e | 1,3% | n/d | |
134 | The Clorox Company | Etats-Unis | Cosmétique et hygiène | 5 231 | -5,5% | 10,6% | ||
135 | Barilla Holding S.p.A. | Italie | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 183 | -6,4% | 0,7% | ||
136 | Essilor International S.A. | France | Cosmétique et hygiène | 5 168 | 19,1% | 12,1% | ||
137 | Groupe Terrena | France | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 140 | 11,1% | 0,6% | ||
138 | Nichirei Corp. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 122 | -0,1% | 0,9% | ||
139 | Hankook Tire Co., Ltd. | Corée du Sud | Pneumatiques | 5 058 | 13,0% | 8,2% | ||
140 | Red Bull GmbH | Autriche | Produits alimentaires, boissons et tabac | 5 026 | 15,9% | n/d | ||
141 | Nisshin Seifun Group Inc. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 963 | -4,4% | 3,6% | ||
142 | CJ CheilJedang Corp. | Corée du Sud | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 932 | 13,5% | 12,1% | ||
143 | ITC Ltd | Inde | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 885 | 16,4% | 22,0% | ||
144 | Groupe SEB SA | France | Ameublement et équipement de la maison | 4 849 | 15,0% | 6,7% | ||
145 | The J.M. Smucker Company | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 826 | 4,8% | 9,9% | ||
146 | Maple Leaf Foods Inc. | Canada | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 824 | -4,9% | 0,6% | ||
147 | Perdue Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 760 | 3,5% | n/d | ||
148 | Bongrain SA | France | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 741 | 8,9% | 2,6% | ||
149 | Kohler Co. | Etats-Unis | Outils d’amélioration de l’habitat | 4 680e | 0,0% | n/d | ||
150 | Arçelik A.Ş. | Turquie | Ameublement et équipement de la maison | 4 612 | 5,2% | 7,9% | ||
151 | Namco Bandai Holdings Inc. | Japon | Produits de loisirs | 4 612 | 4,1% | 0,5% | ||
152 | Husqvarna Group | Suède | Outils d’amélioration de l’habitat | 4 488 | -5,4% | 5,4% | ||
153 | SanDisk Corp. | Etats-Unis | Produits électroniques | 4 463 | 41,5% | 26,9% | ||
154 | Unicharm Corp. | Japon | Cosmétique et hygiène | 4 410 | 5,6% | 9,8% | ||
155 | Nissin Foods Holdings Co., Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 387 | 1,0% | 5,6% | ||
156 | Yamaha Corp. | Japon | Produits de loisirs | 4 374 | -9,9% | 1,5% | ||
157 | Hanesbrands Inc. | Etats-Unis | Mode et équipement de la personne | 4 327 | 11,2% | 4,9% | ||
158 | Levi Strauss & Co. | Etats-Unis | Mode et équipement de la personne | 4 326 | 7,5% | 3,4% | ||
159 | Bacardi Ltd | Bermudes | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 300e | 0,0% | n/d | ||
160 | Coca-Cola West Co., Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 291 | 1,6% | 2,0% | ||
161 | Energizer Holdings, Inc. | Etats-Unis | Cosmétique et hygiène | 4 248 | 6,2% | 9,5% | ||
162 | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | Indonésie | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 224 | 3,4% | 10,2% | ||
163 | Phillips-Van Heusen Corp. | Etats-Unis | Mode et équipement de la personne | 4 220 | 103,8% | 1,2% | ||
164 | ARYZTA AG | Suisse | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 157 | -6,3% | 5,6% | ||
165 | Ito En, Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 150 | 5,6% | 2,2% | ||
166 | Coca-Cola Amatil Ltd | Australie | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 131 | 2,0% | 10,8% | ||
167 | Fraser and Neave, Ltd | Singapour | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 111 | ** | 6,8% | 18,6% | |
168 | Hallmark Cards, Inc. | Etats-Unis | Produits de loisirs | 4 100 | 2,5% | n/d | ||
169 | Lorillard, Inc. |
Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 053 | 10,0% | 25,4% | ||
170 | Ralcorp Holdings, Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 4 049 | 4,0% | 5,2% | ||
171 | Miele & Cie. KG | Allemagne | Ameublement et équipement de la maison | 4 024 | 4,2% | n/d | ||
172 | Hasbro, Inc. | Etats-Unis | Produits de loisirs | 4 002 | -1,6% | 9,9% | ||
173 | Coty Inc. | Etats-Unis | Cosmétique et hygiène | 4 000e | 11,1% | n/d | ||
174 | Casio Computer Co., Ltd. | Japon | Produits électroniques | 3 998 | -20,2% | 1,5% | ||
175 | Ruchi Soya Industries Ltd. | Inde | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 958 | 26,4% | 1,2% | ||
176 | Indesit Company | Italie | Ameublement et équipement de la ma |
3 823 | 10,2% | 3,1% | ||
177 | La Coop fédérée | Canada | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 804 | 0,7% | 0,5% | ||
178 | Lion Corp. | Japon | Cosmétique et hygiène | 3 781 | 2,8% | 2,0% | ||
179 | Premier Foods plc | Royaume-Uni | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 770 | -8,4% | -4,1% | ||
180 | Controladora Mabe S.A. de C.V. | Mexique | Ameublement et équipement de la ma |
3 720e | 20,0% | n/d | ||
181 | GRUMA, S.A.B. de C.V. | Mexique | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 693 | -7,7% | 1,6% | ||
182 | The Schwan Food Company | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 670e | 0,0% | n/d | ||
183 | Del Monte Corp. (Ex Del Monte Foods Comp.) | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 666 | -2,0% | 3,2% | ||
184 | Rolex SA | Suisse | Mode et équipement de la personne | 3 654e | 11,8% | n/d | ||
185 | Puma AG Rudolf Dassler Sport | Allemagne | Mode et équipement de la personne | 3 594 | 10,0% | 7,5% | ||
186 | Jones Apparel Group, Inc. | Etats-Unis | Mode et équipement de la personne | 3 594 | 9,6% | 1,5% | ||
187 | Electronic Arts Inc. | Etats-Unis | Produits de loisirs | 3 589 | -1,8% | -7,7% | ||
188 | Yakult Honsha Co., Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 580 | 5,3% | 5,3% | ||
189 | Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 579 | -3,0% | 4,3% | ||
190 | World Co., Ltd. | Japon | Mode et équipement de la personne | 3 575 | -2,7% | 0,0% | ||
191 | The Nisshin OilliO Group, Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 572 | 1,3% | 1,0% | ||
192 | D. Swarovski KG | Autriche | Mode et équipement de la personne | 3 532 | 18,2% | n/d | ||
193 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Turquie | Produits électroniques | 3 517 | 13,9% | 0,8% | ||
194 | Funai Electric Co., Ltd. | Japon | Produits électroniques | 3 462 | -6,0% | -0,3% | ||
195 | Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. | Japon | Pneumatiques | 3 441 | 2,2% | 0,3% | ||
196 | E. & J. Gallo Winery | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 400e | 13,3% | n/d | ||
197 | Techtronic Industries Co. Ltd. | Hong Kong | Outils d’amélioration de l’habitat | 3 388 | 10,4% | 2,8% | ||
198 | L.D.C. SA | France | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 372 | 23,7% | 1,9% | ||
199 | Cooper Tire & Rubber Comp. | Etats-Unis | Pneumatiques | 3 361 | 20,9% | 4,9% | ||
200 | McCormick & Company, Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 337 | 4,5% | 11,1% | ||
201 | Citizen Holdings Co., Ltd. | Japon | Mode et équipement de la personne | 3 334 | 12,9% | 1,9% | ||
202 | Constellation Brands, Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 332 | -1,0% | 16,8% | ||
203 | Ezaki Glico Co., Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 323 | -0,2% | 1,4% | ||
204 | Kikkoman Corp. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 317 | -0,8% | 2,8% | ||
205 | Molson Coors Brewing Company | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 254 | 7,3% | 21,8% | ||
206 | Yamae Hisano Co., Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 228 | 4,6% | 0,8% | ||
207 | Chiquita Brands International, Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 227 | -7,0% | 1,8% | ||
208 | Agropur Cooperative | Canada | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 223 | 9,5% | 1,2% | ||
209 | Fromageries Bel S.A. | France | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 210 | 8,9% | 4,9% | ||
210 | Hermès International SCA | France | Mode et équipement de la personne | 3 188 | 25,4% | 18,0% | ||
211 | The Scotts Miracle-Gro Company | Etats-Unis | Outils d’amélioration de l’habitat | 3 140 | -0,1% | 6,5% | ||
212 | Sapporo Holdings Ltd | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 082 | 2,0% | 4,0% | ||
213 | Kumho Tire Co., Ltd. | Corée du Sud | Pneumatiques | 3 044 | 18,2% | -1,1% | ||
214 | Konami Corp. | Japon | Produits de loisirs | 3 018 | -1,6% | 4,9% | ||
215 | KT&G Corp. | Corée du Sud | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 011 | -4,5% | 29,8% | ||
216 | Société Coopérative Agricole et Agro-alimentaire AGRIAL | France | Produits alimentaires, boissons et tabac | 3 002 | 4,1% | 1,5% | ||
217 | JELD-WEN, Inc. | Etats-Unis | Outils d’amélioration de l’habitat | 3 000e | 20,0% | n/d | ||
218 | Perfetti Van Melle S.p.A. | Italie | Produits alimentaires, boissons et tabac | 2 981 | 8,0% | n/d | ||
219 | Rich Products Corp. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 2 960e | 2,1% | n/d | ||
220 | Nippon Flour Mills Co., Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 2 950 | -3,6% | 2,4% | ||
221 | Prima Meat Packers, Ltd. | Japon | Produits alimentaires, boissons et tabac | 2 937 | -0,6% | 1,5% | ||
222 | Natura Cosméticos S.A. | Brésil | Cosmétique et hygiène | 2 932 | 21,1% | 14,5% | ||
223 | Triskalia | France | Produits alimentaires, boissons et tabac | 2 921 | ne | n/d | ||
224 | Ashley Furniture Industries, Inc. | Etats-Unis | Ameublement et équipement de la maisons | 2900e | 4,7% | n/d | ||
225 | Vizio, Inc. | Etats-Unis | Produits électroniques | 2 900e | 17,3% | n/d | ||
226 | Onward Holdings Co., Ltd. | Japon | Mode et équipement de la personne | 2 834 | -1,6% | 1,2% | ||
227 | Rinnai Corp. | Japon | Ameublement et équipement de la maison | 2 801 | 5,9% | 6,8% | ||
228 | Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.Ş. |
Turquie | Produits alimentaires, boissons et tabac | 2 772 | * | 9,4% | 12,4% | |
229 | Armstrong World Industries, Inc. | Etats-Unis | Outils d’amélioration de l’habitat | 2 766 | -0,5% | 0,4% | ||
230 | Herbalife Ltd. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 2 734 | 17,6% | 10,6% | ||
231 | Groupe Yves Rocher | France | Cosmétique et hygiène | 2 730e | 2,8% | n/d | ||
232 | Nordmilch GmbH | Allemagne | Produits alimentaires, boissons et tabac | 2 718 | 11,8% | 0,1% | ||
233 | Rosen’s Diversified Inc. | Etats-Unis | Produits alimentaires, boissons et tabac | 2 660e | 6,0% | n/d | ||
