Interbrand, spécialiste de la valorisation de Marques depuis 1974, réalise ponctuellement le classement des marques de secteurs définis. Pour son premier classement en 2012, le cabinet s’est intéressé aux marques de la distribution. Si certains noms nous semblent évidents comme Walmart, Tesco ou Carrefour, d’autres sont de vraies découvertes et surprises.
Prenez bien en compte que nous parlons ici de valeur de la marque et non pas de son chiffre d’affaires.
LES 100 PLUS GRANDES MARQUES DE LA DISTRIBUTION MONDIALE
RANG | MARQUES | PAYS | UNIVERS | VALEUR en M$ |
1 | Walmart | Etats Unis | Hypermarchés | 139190 |
2 | Target | Etats Unis | Discount | 23444 |
3 | The Home Depot | Etats Unis | Equipement de la maison | 22020 |
4 | CVS | Etats Unis | Pharmacie/Cosmétique | 17343 |
5 | Best Buy | Etats Unis | Electronique | 16755 |
6 | Walgreens | Etats Unis | Pharmacie/Cosmétique | 15018 |
7 | Coach | Etats Unis | Prêt à Porter | 13442 |
8 | Sam’s Club | Etats Unis | Ventes communautaires | 12854 |
9 | Amazon.com | Etats Unis | E-Commerce | 12758 |
10 | Carrefour | France | Hypermarchés | 11076 |
11 | Tesco | Royaume Uni | Hypermarchés | 11011 |
12 | eBay | Etats Unis | E-Commerce | 9805 |
13 | Nordstrom | Etats Unis | Prêt à Porter | 9497 |
14 | Publix | Etats Unis | Hypermarchés | 9123 |
15 | Lowe’s | Etats Unis | Equipement de la maison | 8638 |
16 | Zara | Espagne | Prêt à Porter | 8065 |
17 | Dollar General | Etats Unis | Discount | 6451 |
18 | CostCo | Etats Unis | Ventes communautaires | 6429 |
19 | Marks & Spencer | Royaume Uni | Hypermarchés | 6256 |
20 | Kohl’s | Etats Unis | Prêt à Porter | 5948 |
21 | Staples | Etats Unis | Biens d’équipement professionnels | 5936 |
22 | Victoria’s Secret | Etats Unis | Prêt à Porter | 5497 |
23 | Avon | Etats Unis | Pharmacie/Cosmétique | 5376 |
24 | Tiffany&Co | Etats Unis | Luxe | 4498 |
25 | Autozone | Etats Unis | Automobile | 4300 |
26 | Woolworths | Asie Pacifique | Hypermarchés | 4203 |
27 | Gap | Etats Unis | Prêt à Porter | 4040 |
28 | GameStop | Etats Unis | Loisirs | 3541 |
29 | Bed Bath & Beyond | Etats Unis | Equipement de la maison | 3303 |
30 | Auchan | France | Hypermarchés | 3155 |
31 | Aldi | Allemagne | Discount | 3152 |
32 | Uniqlo | Asie Pacifique | Prêt à Porter | 2949 |
33 | Boots | Royaume Uni | Pharmacie/Cosmétique | 2852 |
34 | Old Navy | Etats Unis | Prêt à Porter | 2605 |
35 | Sherwin- Williams | Etats Unis | Equipement de la maison | 2598 |
36 | Michaels | Etats Unis | Equipement de la maison | 2115 |
37 | Leroy Merlin | France | Equipement de la maison | 1930 |
38 | El Corte Ingles | Espagne | Prêt à Porter | 1827 |
39 | Ross Dress For Less | Etats Unis | Prêt à Porter | 1800 |
40 | Guess | Etats Unis | Prêt à Porter | 1748 |
41 | Banana Republic | Etats Unis | Prêt à Porter | 1628 |
42 | J. Crew | Etats Unis | Prêt à Porter | 1605 |
43 | Asda | Royaume Uni | Hypermarchés | 1576 |
44 | Sephora | France | Pharmacie/Cosmétique | 1549 |
45 | T.J.Maxx | Etats Unis | Prêt à Porter | 1547 |
46 | Marshalls | Etats Unis | Prêt à Porter | 1545 |
47 | PetSmart | Etats Unis | Loisirs | 1527 |
48 | L’Occitane | France | Pharmacie/Cosmétique | 1475 |
49 | Edeka | Allemagne | Hypermarchés | 1433 |
50 | Lidl | Allemagne | Discount | 1414 |
51 | Media Markt | Allemagne | Electronique | 1340 |
52 | Next | Royaume Uni | Prêt à Porter | 1319 |
53 | Toys “R” Us | Etats Unis | Loisirs | 1253 |
54 | RadioShack | Etats Unis | Electronique | 1252 |
55 | Dick’s Sporting Goods | Etats Unis | Equipement de sport | 1247 |
56 | Mango | Espagne | Prêt à Porter | 1199 |
57 | Whole Foods Market | Etats Unis | Hypermarchés | 1191 |
58 | Dollar Tree | Etats Unis | Discount | 1166 |
59 | Bath & Body Works | Etats Unis | Pharmacie/Cosmétique | 1164 |
60 | Urban Outfitters | Etats Unis | Prêt à Porter | 1111 |
61 | Conforama | France | Equipement de la maison | 1087 |
62 | American Eagle Outfitters | Etats Unis | Prêt à Porter | 1066 |
63 | Big Lots | Etats Unis | Grands Magasins | 1012 |
64 | Sainsbury’s | Royaume Uni | Hypermarchés | 976 |
65 | Buckle | Etats Unis | Prêt à Porter | 970 |
66 | Abercrombie & Fitch | Etats Unis | Prêt à Porter | 962 |
67 | Tractor Supply | Etats Unis | Equipement de la maison | 928 |
68 | Decathlon | France | Equipement de sport | 908 |
69 | Darty | France | Electronique | 892 |
70 | Argos | Royaume Uni | Equipement de la maison | 876 |
71 | Bershka | Espagne | Prêt à Porter | 873 |
72 | Harvey Norman | Asie Pacifique | Electronique | 873 |
73 | Family Dollar | Etats Unis | Discount | 871 |
74 | Mercadona | Espagne | Hypermarchés | 844 |
75 | Advance Auto Parts | Etats Unis | Automobile | 799 |
76 | Macy’s | Etats Unis | Prêt à Porter | 775 |
77 | Rent-A-Center | Etats Unis | Equipement de la maison | 771 |
78 | Myer | Asie Pacifique | Grands Magasins | 599 |
79 | David Jones | Asie Pacifique | Grands Magasins | 562 |
80 | Kaufland | Allemagne | Hypermarchés | 538 |
81 | Fnac | France | Loisirs | 523 |
82 | Suning | Asie Pacifique | Electronique | 493 |
83 | Casino | France | Hypermarchés | 467 |
84 | Rewe | Allemagne | Hypermarchés | 439 |
85 | Morrisons | Royaume Uni | Hypermarchés | 438 |
86 | DM | Allemagne | Pharmacie/Cosmétique | 409 |
87 | Waitrose | Royaume Uni | Hypermarchés | 382 |
88 | Muji | Asie Pacifique | Equipement de la maison | 355 |
89 | Schlecker | Allemagne | Equipement de la maison | 320 |
90 | Belle | Asie Pacifique | Prêt à Porter | 310 |
91 | Debenhams | Royaume Uni | Grands Magasins | 288 |
92 | OBI | Allemagne | Equipement de la maison | 278 |
93 | Netto Marken Discount | Allemagne | Discount | 276 |
94 | Nitori | Asie Pacifique | Equipement de la maison | 275 |
95 | Yamada Denki | Asie Pacifique | Electronique | 265 |
96 | Esprit | Allemagne/Asie Pacifique | Prêt à Porter | 258 |
97 | Ito Yokado | Asie Pacifique | Hypermarchés | 242 |
98 | Aeon | Asie Pacifique | Hypermarchés | 238 |
99 | ABC Mart | Asie Pacifique | Prêt à Porter | 208 |
100 | Meters/Benwe | Asie Pacifique | Prêt à Porter | 202 |
. | TOTAL | 483937 |
TOPS/FLOPS et NEW/EXIT
Amazon gagne 1/3 de sa valeur en l’espace d’un an, Leroy Merlin et Mercadona gagnent eux 22% lorsque Ito Yokato et Lidl voient leur valeur se rehausser d’1/5.
Côté effondrement, Dell est exclu du Top alors qu’il était classé 10ème en 2011. De même Ralph Lauren perd sa 26ème place, Aérospatiale la 37ème, American Girl la 49 et Anthropologie la 50ème.
Parmi les membres du top, Meters/Benwe, dernier du classement a vu sa valeur fondre de moitié, El Corté Ingles le suit de loin à -23%, viennent ensuite Schlecker et Carrefour, tout deux en perte de 17% de valeur.
10 nouvelles marques font leur entrée dans le classement 2012 : Aeon, ABC Mart, Esprit, Notori, Muji, Belle, Berschka, Rent a Center, Advance Auto Parts et Abercrombie & Fitch.
FOCUS PAR SECTEUR
Les chaines d’Hypermarchés dominent très largement ce TOP, avec près de 40% de la valeur du TOP concentré dans les 19 enseignes qui constituent ce secteur. Le Prêt à Porter, plus représenté en terme de marques (27), ne pèse lui que 15% des près de 500 milliards de dollars que pèse le top.
FOCUS PAR ZONE GEOGRAPHIQUE
Tout comme le classement des 100 plus grosses marques mondiales du même institut, ce top est largement occupé par les Etats unis qui représentent une marque sur deux du classement et pèse près de 85% de la valeur du top des marques de la distribution.
Tiré par Carrefour, la France compte 6 marques milliardaires, dont deux multimilliardaires et un panel de secteurs assez large : Hypermarché, Cosmétiques, Loisirs, Biens d’équipement …
Si Carrefour dégringole, ce n’est pas le cas de toutes les marques françaises, Auchan, Leroy Merlin, L’Occitane, Décathlon ou Sephora enregistrent des hausses de leur valeur à deux chiffres.
Si la part des Hypermarchés dans le top 100 mondial est de 40% de la valeur avec 17% des marques, les Hypermarchés français représentent près de 65% de la valeur des marques de distribution françaises avec 1/3 des marques.
Pour aller plus loin , téléchargez ICI le rapport complet du cabinet Interbrand.
Ça vous à plus ? Devenez Fan de notre Page Facebook ou suivez notre Compte Twitter.